| 2024 | |
| 09. Dezember | Karl Schellhorn |
| 12. Dezember | Erich Wilhelm |
| 2023 | |
| 30. Aug. | Pröschel, Rudolf |
| 22. Nov. | Kämereit, Gudrun |
| 2022 | |
| 21. Feb. | Heß, Martin |
| 18. Aug. | Nußbächer, Georg |
| 22. Sep. | Müller, Manfred |
| 21. Dez. | Höhn, Eduard |
| 2021 | |
| 25. Jan. | Lewandowski, Anna |
| 04. Mrz. | Deutmarg, Marlies |
| 19. Mrz. | Schulz, Lieselind |
| 7. Jun. | Geissinger, Marianne |
| 8. Jun. | Kühn, Elly |
| 4. Jul. | Menke, Marco |
| 2020 | |
| 9. Mrz. | Klebes, Alois |
| 14. Mrz. | Schmidt, Karl |
| 12. Apr. | Schellhorn, Karl (Haidt) |
| 29. Apr. | Köllner, Margarethe |
| 9. Mai | Wolf, Heinz |
| 2019 | |
| 31. Mrz. | Scheckenbach, Heinrich |
| 3. Apr. | Hörner, Erna |
| 11. Mai. | Geissinger, Gerhard |
| 24. Mai. | Schübel, Werner |
| 14. Aug. | Zink, Leonhard |
| 23. Sep. | Gussek, Günter |
| 2018 | |
| 11. Feb. | Markert, Margarete |
| 3. Aug. | Dürr, Marie |
| 29. Aug. | Groh, Fritz |
| 29. Nov. | Grasser, Helmut Hans |
| 2017 | |
| 26. Feb. | Braun, Heinz |
| 15. Apr. | Fischer, Barbara |
| 15. Jun. | Elker, Waltraud |
| 1. Aug. | Schellhorn, Hans |
| 30. Aug. | Balke, Karl-Heinz |
| 30. Nov. | Haberkamm, Barbara |
| 2016 | |
| 29. Mrz. | Lenk, Herbert |
| 23. Apr. | Wilhelm, Hans |
| 5. Jun. | Scherm, Dieter |
| 31. Jul. | Groitzsch, Anna |
| 23. Sep. | Kleinschroth, Elfriede |
| 25. Okt. | Bock, Alfred |
| 23. Nov | Höhn, Brigitte |
| 2015 | |
| 7. Jul. | Gutjahr, Helmut |
| 15. Mai. | Oehl, Karl |
| 29. Nov. | Steinberger, Liselotte |
| 2014 | |
| 2. Feb. | Balz, Margarete |
| 15. Apr. | Pröschel, Dora |
| 16. Jun. | Zehnder, Martin |
| 5. Okt. | Kräutner, Hans |
| 2013 | |
| 22. Jun. | Höhn, Edda |
| 25. Jun. | Adrion, Theodor |
| 3. Aug. | Rehberger, Heinrich |
| 11. Aug. | Bader, Maria |
| 12. Aug. | Heß, Bernhardt |
| 22. Nov. | Wunder, Fritz |
| 2012 | |
| 26. Jul. | Schütz, Frieda |
| 27. Jun. | Gierth, Klemens |
| 29. Okt. | Zölfel, Emilie |
| 2011 | |
| 25. Feb. | Langguth, Elsbeth |
| 24. Sep. | Hügelschäfer, Johann |
In Erinnerung
In-Erinnerung-1